Dati in caricamento. Attendere...

Archivi

  

Tutti gli archivi   |   Seleziona per:     Sedi:  Sezione Corte |  Sezioni Riunite     Complessi di Fondi     Temi     Parole chiave    
Parole chiave

Apri elenco e seleziona una parola chiave per visualizzare la lista dei riferimenti associati  
Riferimenti associati alla parola chiave Erario
parole chiave data da data a
    Finanza;  Erario Ala di Stura 19220101 1922 19921231 1922
    Finanza;  Erario Almese 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Alpignano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Andezeno 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Angrogna 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Aosta 18770101 1877 19191231 1919
    Finanza;  Erario Arigliano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Avigliana 18810101 1881 18931231 1893
    Finanza;  Erario Bajo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Barbania 19160101 1916 19181231 1918
    Finanza;  Erario Bardassano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Beinasco 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Bibiana 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Bobbio Pellice 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Bollengo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Bonzo 19160101 1916 19161231 1916
    Finanza;  Erario Borgaro 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Borgofranco 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Borgone 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Bosconero 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Brandizzo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Bricherasio 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Brosso 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Brozolo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Bruino 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Brusasco 19170101 1917 19191231 1919
    Finanza;  Erario Burolo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Busano 19160101 1916 19161231 1916
    Finanza;  Erario Buttigliera 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Buttigliera Alta 18930101 1893 18931231 1893
    Finanza;  Erario Cafasse 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Camagna 19160101 1916 19161231 1916
    Finanza;  Erario Cambiano 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Candiolo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Cantalupa 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Cantoira 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Carema 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Carignano 19170101 1917 19251231 1925
    Finanza;  Erario Carmagnola 18800101 1880 19251231 1925
    Finanza;  Erario Caselle 19830101 1983 19181231 1918
    Finanza;  Erario Castagnole 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Castellamonte 18780101 1878 19121231 1912
    Finanza;  Erario Castiglione 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Cavoretto 18860101 1886 18861231 1886
    Finanza;  Erario Cavour 18780101 1878 19181231 1918
    Finanza;  Erario Cercenasco 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Ceres 19200101 1920 19221231 1922
    Finanza;  Erario Chialamberto 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Chiavrie 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Chieri 19820101 1982 19191231 1919
    Finanza;  Erario Chiusa 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Chivasso 18780101 1878 19191231 1919
    Finanza;  Erario Cinzano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Ciriè 18780101 1878 19201231 1920
    Finanza;  Erario Coassolo 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Coazze 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Collegno 18800101 1880 19191231 1919
    Finanza;  Erario Col San Giovanni 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Condove 19210101 1921 19211231 1921
    Finanza;  Erario Corio 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Cumiana 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Cuorgnè 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Druento 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Drusacco 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Favria 19160101 1916 19171231 1917
    Finanza;  Erario Feletto 19000101 1900 19251231 1925
    Finanza;  Erario Felletto 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Fenile 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Fiano 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Fiorano 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Foglizzo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Forno Rivara 19160101 1916 19161231 1916
    Finanza;  Erario Front 19170101 1917 19181231 1918
    Finanza;  Erario Frossasco 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Garzigliana 19170101 1917 19231231 1923
    Finanza;  Erario Gassino 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Germagnano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Giaveno 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Givoletto 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Groscavallo 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Grosso 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Grugliasco 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Inverso Pinasca 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Isolabella 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Ispezione generale dell'erario 18170101 1817 18531231 1853
    Finanza;  Erario Ivrea 18870101 1887 19221231 1922
    Finanza;  Erario La Loggia 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Lanzo 18800101 1880 19201231 1920
    Finanza;  Erario Lauriano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Leinì 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Lemie 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Levone 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Lombardore 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Lombriasco 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Luserna San Giovanni 18860101 1886 19181231 1918
    Finanza;  Erario Lusernetta 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Macello 0 0 0 0
    Finanza;  Erario Marcorengo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Marentino 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Mathie 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Mezzenile 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Mombello 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Moncalieri 18830101 1883 19201231 1920
    Finanza;  Erario Mondrone 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Montalto 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Montalto Dora 19180101 1918 19201231 1920
    Finanza;  Erario Montanaro 18830101 1883 19181231 1918
    Finanza;  Erario Monteu da Po 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Moriondo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Nichelino 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Nole 19200101 1920 19221231 1922
    Finanza;  Erario Nomaglio 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario None 19170101 1917 19201231 1920
    Finanza;  Erario Oglianico 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Orbassano 18820101 1882 19191231 1919
    Finanza;  Erario Osasco 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Osasio 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Pancalieri 19210101 1921 19211231 1921
    Finanza;  Erario Parella 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Pavarolo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Pavone 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Pecetto 18860101 1886 19201231 1920
    Finanza;  Erario Perosa 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Perrero 19180101 1918 19191231 1919
    Finanza;  Erario Pessinetto 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Pianezza 18810101 1881 19201231 1920
    Finanza;  Erario Piazzo 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Pinasca 19180101 1918 19191231 1919
    Finanza;  Erario Pinerolo 18780101 1878 19241231 1924
    Finanza;  Erario Pino Torinese 19170101 1917 19191231 1919
    Finanza;  Erario Piobesi 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Piossasco 18810101 1881 19201231 1920
    Finanza;  Erario Piscina 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Planimetrie non identificate 19000101 1900 19251231 1925
    Finanza;  Erario Poirino 18840101 1884 19171231 1917
    Finanza;  Erario Pomaretto 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Pont Canavese 18790101 1879 18891231 1889
    Finanza;  Erario Porte 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Pragelato 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Pralormo 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Quincinetto 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Riva 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Rivalta 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Rivara 19180101 1918 19191231 1919
    Finanza;  Erario Rivarolo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Rivarolo Canavese 18770101 1877 19091231 1909
    Finanza;  Erario Rivarossa 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Rivoli 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Rocca Canavese 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Ronco Canavese 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Rora 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Rosta 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Roure 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario San Benigno 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Sangano 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario San Germano 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario San Gillio 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario San Giorgio Canavese 18790101 1879 19081231 1908
    Finanza;  Erario San Maurizio 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario San Maurizio Canavese 18830101 1883 18911231 1891
    Finanza;  Erario San Mauro 18940101 1894 19191231 1919
    Finanza;  Erario San Pietro Val Lemina 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario San Secondo 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Sant'Ambrogio 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Santena 19190101 1919 19201231 1920
    Finanza;  Erario Scalenghe 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Sciolze 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Settimo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Settimo Torinese 18800101 1880 18911231 1891
    Finanza;  Erario Strambino 18790101 1879 18991231 1899
    Finanza;  Erario Susa 18780101 1878 19011231 1901
    Finanza;  Erario Tavagnasco 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Tavernette 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Torre Pellice 18880101 1888 19171231 1917
    Finanza;  Erario Trana 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Trofarello 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Usseglio 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Val della Torre 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Vallo 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Valperga 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Venaria Reale 18770101 1877 19181231 1918
    Finanza;  Erario Verolengo 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Vico Canavese 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Vigone 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Villafranca 19190101 1919 19191231 1919
    Finanza;  Erario Villanova Canavese 19190101 1919 19201231 1920
    Finanza;  Erario Villarbasse 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Villar Pellice 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Villar Perosa 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Villastellone 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Vinovo 19170101 1917 19171231 1917
    Finanza;  Erario Virle 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Vische 19260101 1926 19261231 1926
    Finanza;  Erario Viù 19220101 1922 19221231 1922
    Finanza;  Erario Caluso 18500101 1850 19001231 1900
    Finanza;  Erario Abbadia Alpina 19170101 1917 19181231 1918
    Finanza;  Erario Airasca 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Volpiano 19180101 1918 19181231 1918
    Finanza;  Erario Volvera 19200101 1920 19201231 1920
    Finanza;  Erario Modane 19000101 1900 19251231 1925
    Finanza;  Erario Torino 18000101 1800 19001231 1900


Una selezione di supporti metodologici che possono risultare utili agli studiosi e ai ricercatori:
  • il glossario [G] di archivistica;
  • raccolte di fonti, dizionari, repertori, guide e percorsi, compilazioni lessicografiche, apparati biografici;
  • link ai più importanti sistemi informativi e portali tematici europei, italiani, locali.
sistema-archivistico-nazionale-san Il portale SAN è il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali. Il suo Catalogo delle risorse archivistiche-CAT fornisce una mappa generale del patrimonio archivistico italiano.
Torna in cima